Poniżej znajdziesz orientacyjny cennik naszych usług w podziale na województwa. Ostateczna wycena zależy od metrażu kuchni, długości instalacji i stanu okapu — ustalamy ją indywidualnie po zgłoszeniu.
Wybierz kierunek usług, aby zobaczyć orientacyjne ceny w wybranym regionie.
Demontaż i mycie filtrów, usunięcie osadu tłuszczowego z komory okapu i obudowy, ponowny montaż z protokołem wykonania.
| Województwo | Mały lokal do 40 m² kuchni | Średni lokal 40–90 m² kuchni | Duży lokal powyżej 90 m² |
|---|---|---|---|
| Lubelskie | od 450 zł | od 780 zł | od 1250 zł |
| Mazowieckie | od 520 zł | od 890 zł | od 1420 zł |
| Małopolskie | od 490 zł | od 840 zł | od 1350 zł |
| Podkarpackie | od 440 zł | od 760 zł | od 1220 zł |
| Wielkopolskie | od 480 zł | od 820 zł | od 1320 zł |
Mechaniczne czyszczenie wnętrza kanałów odciągowych i wentylatorów na dostępnej długości instalacji, ograniczające gromadzenie się osadu.
| Województwo | Do 5 m instalacji | 5–15 m instalacji | Powyżej 15 m |
|---|---|---|---|
| Lubelskie | od 380 zł | od 650 zł | od 1050 zł |
| Mazowieckie | od 430 zł | od 720 zł | od 1180 zł |
| Małopolskie | od 410 zł | od 690 zł | od 1120 zł |
| Podkarpackie | od 370 zł | od 630 zł | od 1020 zł |
| Wielkopolskie | od 400 zł | od 670 zł | od 1090 zł |
Opróżnianie i czyszczenie separatora tłuszczu, kontrola drożności instalacji odprowadzającej ścieki kuchenne.
| Województwo | Separator do 1 m³ | Separator 1–3 m³ | Separator powyżej 3 m³ |
|---|---|---|---|
| Lubelskie | od 320 zł | od 540 zł | od 890 zł |
| Mazowieckie | od 360 zł | od 600 zł | od 980 zł |
| Małopolskie | od 340 zł | od 570 zł | od 930 zł |
| Podkarpackie | od 310 zł | od 520 zł | od 860 zł |
| Wielkopolskie | od 330 zł | od 560 zł | od 910 zł |
Ceny mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od stanu instalacji, dostępności technicznej i lokalizacji obiektu. Ostateczną wycenę przedstawiamy po zapoznaniu się ze zgłoszeniem.
Przed rozpoczęciem prac sprawdzamy zakres zabrudzenia i dostępność techniczną okapu, kanałów lub separatora.
Prace wykonujemy w lokalu klienta, poza godzinami szczytu kuchni, aby nie zakłócać bieżącej działalności.
Po zakończeniu prac przekazujemy dokument z datą i zakresem czyszczenia — do okazania podczas kontroli.
Podaj metraż kuchni i lokalizację lokalu — przygotujemy propozycję zakresu prac i termin realizacji.